Speisekarte:
'Gelatti Dessert'
168 | Apfelstrudel (Ofenfrisch)1 | mit Vanillesauce, Sahne | 4,90 € |
169 | Tiramisu5 | italienische Frischkäsespezialität | 4,90 € |
'Extra Zutaten'
600 | Schinken8 | | 2,20 € |
601 | Salami | | 2,20 € |
602 | Rinderhack | | 2,20 € |
603 | Putenbrust | | 3,00 € |
604 | Bolognese | | 2,50 € |
605 | Goudakäse | | 2,20 € |
606 | Mozzarella | | 2,50 € |
607 | Weichkäse | | 2,50 € |
608 | Gorgonzola | | 2,50 € |
609 | Parmesan | | 2,30 € |
610 | Thunfisch | | 2,20 € |
611 | Meeresfrüchte | | 3,00 € |
612 | Scampis | | 2,50 € |
613 | Sardellen | | 2,20 € |
614 | Ei | | 1,50 € |
615 | Kräuterbutter | | 1,70 € |
616 | Haus-Dressing | | 1,50 € |
617 | Artischocken | | 1,50 € |
618 | Mais | | 1,50 € |
619 | Tomate | | 1,50 € |
620 | Broccoli | | 1,50 € |
621 | Kapern | | 1,50 € |
622 | Peperoni scharf/mild | | 1,50 € |
623 | Champignons | | 1,50 € |
624 | Paprika | | 1,50 € |
625 | Ananas | | 1,50 € |
626 | Spinat | | 1,50 € |
627 | Zwiebeln | | 1,50 € |
628 | Erbsen | | 1,50 € |
629 | Oliven | | 1,50 € |
630 | Gurke | | 1,50 € |
631 | Kidney-Bohnen | | 1,50 € |
632 | Pfifferlinge | | 2,50 € |
633 | Schweinefilet | | 3,00 € |
634 | Rinderfilet | | 3,00 € |
635 | Parmaschinken | | 3,00 € |
636 | LachsD | | 2,80 € |
637 | Cremé FraicheG | | 1,50 € |
638 | Sauce Holland.C/G/J | | 1,50 € |
638 | Ketchup/Majo | | 0,50 € |
'Getränke Außer Haus'
|
|
|
Preis |
|
Preis pro Liter |
|
zzgl. Pfand |
|
|
6er Pack Bier |
je 0,33 l |
|
10,02 € |
|
5,95 € |
|
0,08 € je Fl. |
|
|
Sprite |
0,5 l |
|
2,75 € |
|
5,50 € |
|
0,25 € |
|
|
Cola1/2 |
0,5 l |
|
2,75 € |
|
5,50 € |
|
0,25 € |
|
|
Fanta1/4 |
0,5 l |
|
2,75 € |
|
5,50 € |
|
0,25 € |
|
|
- Fisch- und Fleischgerichte
- liefern wir auf Anfrage
- Weißweine und Rotweine
- je nach Angebot
- Zigaretten
- je nach Angebot
Erklärung der Inhaltsstoffe: 1 mit Farbstoff, 2 mit Antioxidationsmittel, 3 mit Phosphat, 4 mit Süßungsmittel,
5 mit Geschmacksverstärker, 6 mit Konservierungsstoff, 7 geschwärzt, 8 Pizza Belag aus Vorderschinkenteilen